°ø/Áö/»ç/Ç×

ȨÀ¸·Î > °í°´Áö¿ø > °øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ Á¶ ȸ
°øÁö 2025³â º¸Çè¼ö°¡ À̵¿ÈÆ 2024-12-21 153
°øÁö 2024³â º¸Çè¼ö°¡ À̵¿ÈÆ 2023-12-30 2,198
°øÁö 2023³â °Ë»ç¼ö°¡ ¾È³» À̵¿ÈÆ 2022-12-22 3,957
°øÁö 2022³â °Ë»ç¼ö°¡ ¾È³» ÃÖ¼öȯ 2021-12-30 4,571
°øÁö 2021³â °Ë»ç¼ö°¡ ¾È³» ÃÖ¼öȯ 2020-12-28 6,188
21 HER2(FISH)°Ë»ç¼öŹÁßÁö ¾È³» ±è»óºÀ 2018-07-02 3,658
20 *2017³â Á¶Á÷/¼¼Æ÷ º´¸®°Ë»ç ¼ö°¡¾È³» °ü¸®ÀÚ 2017-01-03 4,145
19 *2016³â Á¶Á÷º´¸®°Ë»ç º¸Çè¼ö°¡ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2016-01-02 3,328
18 *2015³â Á¶Á÷/¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç º¸Çè¼ö°¡* °ü¸® 2014-12-30 3,758
17 ±³À°ºÀ»çÇüÀå Technology university of national .. °ü¸®ÀÚ 2014-05-03 2,354
16 2014³â Á¶Á÷/¼¼Æ÷ °Ë»ç º¸Çè¼ö°¡ ¾È³» °í°´Áö¿ø 2014-01-02 2,687
15 Çѱ¹CFC¸ù°ñ¿¡ ÇÑ´Þ°£ºÀ»ç °ü¸®ÀÚ 2013-05-18 2,538
14 Çѱ¹CFC ½Å»ç¿Á ÁÖ¼Ò ¾È³». °í°´Áö¿ø 2013-03-21 2,569
13 Çѱ¹CFC ÀÌÀü ¾È³». °í°´Áö¿ø 2013-02-26 2,301
12 *2013³âµµ º¸Çè¼ö°¡ ¾È³»* °í°´Áö¿ø 2012-12-29 2,326
  1  2  3  4