°ø/Áö/»ç/Ç×

ȨÀ¸·Î > °í°´Áö¿ø > °øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ Á¶ ȸ
°øÁö Áø´ÜÀÇ Á¤È®µµ¸¦ ȹ±âÀûÀ¸·Î ³ôÀÎ »õ·Î¿î ÀÚ±Ã¾Ï °Ë»ç¹ý! ÆË¼Ö·ç¼Ç! À̵¿ÈÆ 2026-03-27 5,559
°øÁö ½ÇÇ赿¹° Á¶Á÷ ½½¶óÀ̵å, µ¹¹° Á¶Á÷ Ư¼ö¿°»ö ½½¶óÀ̵åÁ¦ÀÛ, ¸é¿ª¿°»ö(IHC) ½½¶óÀ̵å Á¦ÀÛ ¾È³» À̵¿ÈÆ 2026-03-04 5,962
°øÁö 2026³â °Ë»ç¼ö°¡(±Þ¿©) À̵¿ÈÆ 2026-01-02 6,909
°øÁö 2026³â °Ë»ç¼ö°¡ ¾È³» À̵¿ÈÆ 2026-01-02 6,783
°øÁö ¸¾¸ðÅè ÀýÁ¦-Level C ÃÖ¼öȯ 2019-11-25 13,391
31 2022³â °Ë»ç¼ö°¡ ¾È³» ÃÖ¼öȯ 2021-12-30 9,804
30 2021³â °Ë»ç¼ö°¡ ¾È³» ÃÖ¼öȯ 2020-12-28 11,280
29 2020³â °Ë»ç¼ö°¡ ¾È³» ÃÖ¼öȯ 2020-01-02 9,463
28 ¸¾¸ðÅè ÀýÁ¦-Level C ÃÖ¼öȯ 2019-11-25 13,391
27 ALK FISH ¼öŹÁßÁö ¾È³» À̵¿ÈÆ 2019-09-26 6,970
26 2019³â °Ë»ç¼ö°¡¾È³» ±è»óºÀ 2019-01-10 7,426
25 MSDS(10% Formalin bottle) ÃÖ¼öȯ 2018-08-03 6,851
24 HER2(FISH)°Ë»ç¼öŹÁßÁö ¾È³» ±è»óºÀ 2018-07-02 5,530
23 *2017³â Á¶Á÷/¼¼Æ÷ º´¸®°Ë»ç ¼ö°¡¾È³» °ü¸®ÀÚ 2017-01-03 5,827
22 *2016³â Á¶Á÷º´¸®°Ë»ç º¸Çè¼ö°¡ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2016-01-02 4,865
  1  2  3  4  5